211单元1层 1单元 1层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
居家养老101 | 650.18 | 不可售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 2层 (1户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
居家养老201 | 958.29 | 不可售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.33 | 13537.96 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 94.95 | 13424.08 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 94.95 | 13334.93 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 120.33 | 13476.89 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.33 | 13547.67 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 94.95 | 13563.81 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 94.95 | 13473.74 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 120.33 | 13232.49 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.33 | 13827.87 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 94.95 | 13703.19 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 94.95 | 13612.2 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 120.33 | 13504.84 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.33 | 14111.64 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 94.95 | 13843.27 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 94.95 | 13751.37 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 120.33 | 13642.92 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.33 | 14183.57 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 94.95 | 13913.85 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 94.95 | 13821.48 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 120.33 | 13712.48 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.33 | 14255.49 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 94.95 | 13984.42 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 94.95 | 13891.58 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 120.33 | 13782.04 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 120.33 | 14327.42 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 94.95 | 14054.99 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 94.95 | 13961.69 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 120.33 | 13851.6 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 120.33 | 14399.35 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 94.95 | 14125.56 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 94.95 | 14031.8 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 120.33 | 13921.16 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 120.33 | 14471.28 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 94.95 | 14196.13 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 94.95 | 14101.91 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 120.33 | 13990.72 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 120.33 | 14543.2 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 94.95 | 14266.71 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 94.95 | 14172.02 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 120.33 | 14060.28 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 120.33 | 14600.74 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 94.95 | 14323.16 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 94.95 | 14228.1 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 120.33 | 14115.93 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 120.33 | 14456.89 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 94.95 | 14182.02 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 94.95 | 14087.89 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 120.33 | 13976.81 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 120.33 | 14658.29 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 94.95 | 14379.62 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 94.95 | 14284.19 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 120.33 | 14171.58 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 120.33 | 14715.83 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 94.95 | 14436.08 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 94.95 | 14340.28 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 120.33 | 14227.23 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 120.33 | 14773.37 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 94.95 | 14492.54 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 94.95 | 14396.36 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 120.33 | 14282.87 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 120.33 | 14701.44 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 94.95 | 14421.97 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 94.95 | 14326.25 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 120.33 | 14213.31 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 120.33 | 14830.91 | 已售 | 查看详情 | |
001902 | 94.95 | 14549 | 已售 | 查看详情 | |
001903 | 94.95 | 14452.45 | 已售 | 查看详情 | |
001904 | 120.33 | 14338.52 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 120.33 | 14830.91 | 已售 | 查看详情 | |
002002 | 94.95 | 14549 | 已售 | 查看详情 | |
002003 | 94.95 | 14452.45 | 已售 | 查看详情 | |
002004 | 120.33 | 14338.52 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 120.33 | 14830.91 | 已售 | 查看详情 | |
002102 | 94.95 | 14549 | 已售 | 查看详情 | |
002103 | 94.95 | 14452.45 | 已售 | 查看详情 | |
002104 | 120.33 | 14338.52 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 120.33 | 14830.91 | 已售 | 查看详情 | |
002202 | 94.95 | 14549 | 已售 | 查看详情 | |
002203 | 94.95 | 14452.45 | 已售 | 查看详情 | |
002204 | 120.33 | 14338.52 | 已售 | 查看详情 |
211单元1层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002301 | 114.36 | 14543.2 | 已售 | 查看详情 | |
002302 | 91.44 | 14266.71 | 已售 | 查看详情 | |
002303 | 91.44 | 14172.02 | 已售 | 查看详情 | |
002304 | 114.36 | 14060.28 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评